Escolha uma equipe/time

Argentina

     Jogador
1   Benício Escanfelli Maieetto 0 0 0 0
2   Davi Alves Pereira Miguel 0 0 0 0
3   Davi Lucca Gato Cunha 0 0 0 0
4   Enzo Bernardo F Lima 0 0 0 1
5   Euzebio Fagundes de Souza 0 0 0 0
6   Gabriel Furtado Novaes 0 0 0 1
7   Gustavo Felix Muniz dos Santos 0 0 0 1
8   Humberto Bronzol Neto 0 0 0 0
9   José Aparecido de Lima Neto 0 0 0 0
10   José Guilherme de Oliveira Salvio 0 0 0 0
11   José Mario Bittencourt Rodrigues Basso 0 0 0 1
12   Lorenzo Andreotti Alves 0 0 0 0
13   Lucas Rafael Prado Pires 0 0 0 0
14   Luiz Gustavo Maeda de Deus dos Santos 0 0 0 0
15   Luiza Helena de Almeida Yokota 0 0 0 0
16   Miguel Brandão Rhoden 0 0 0 1
17   Otávio Caso Machado 0 0 0 0
18   Pedro Azoni 0 0 0 0
19   Pierre Andreotti Alves 0 0 0 0
20   Rafael Batalha Amaro 0 0 0 0
21   Rafael Fernandes de Mello 0 0 0 0
22   Valter Francisco Miler Machado Godoy Santos 0 0 0 1