| EQUIPE | Cartões |
|
Porto Engenharia
|
0 |
| Vaguinho Gesso | 1 |
| Cia Pobrema | 2 |
| Baraldi Tênis | 2 |
| Jhoninhas Adestramentos | 2 |
| Império das Carnes | 2 |
| Casa dos Cartuchos | 2 |
| Estilo Cross | 2 |
| PG Materiais Elétricos | 3 |
| Fogos Eliana | 4 |
| EQUIPE | Cartões |
|
Soma Veículos
|
0 |
| Pantaneiro Lanchonete e Restaurante | 0 |
| 1968 Imóveis | 0 |
| FortyGás | 0 |
| Dom Kita Transportes | 1 |
| Del Ciello FC | 1 |
| Madrugada FC | 2 |
| Eletrolins | 2 |
| EQUIPE | Cartões |
|
FortyGás
|
0 |
| Lins Master | 1 |
| Alternativa Sports | 1 |
| Unimed | 1 |
| 1968 Imóveis | 2 |
| Madrugada Fc | 3 |
| EQUIPE | Cartões |
|
Argentina
|
0 |
| Itália | 0 |
| Brasil | 0 |
| Inglaterra | 0 |
| EQUIPE | Cartões |
|
Paysandu
|
0 |
| Sport | 0 |
| C.S.A | 0 |
| EQUIPE | Cartões |
|
Real Madrid
|
0 |
| PSG | 0 |
| Roma | 0 |
| Barcelona | 0 |
| EQUIPE | Cartões |
|
Unimed
|
0 |
| Madrugada FC | 1 |
| Oficina Lambari | 1 |
| Lionel Construtor | 3 |
| EQUIPE | Cartões |
|
Escritório Progresso
|
1 |
| Shekinah Veículos | 2 |
| Sota Service | 2 |
| Águas Cristalins | 2 |
| G Autoelétrica | 3 |
| João Ricardo Calhas | 3 |
| Paraguay FC | 3 |
| Amigos do Barranco | 4 |
| Animania | 4 |
| Serra Engenharia | 4 |