| EQUIPE | Gols contra |
|
Sport
|
2 |
| Ibis | 8 |
| Paysandu | 10 |
| C.S.A | 10 |
| EQUIPE | Gols contra |
|
Real Madrid
|
3 |
| Roma | 3 |
| PSG | 11 |
| Barcelona | 23 |
| EQUIPE | Gols contra |
|
Oficina Lambari
|
6 |
| Madrugada FC | 13 |
| Lionel Construtor | 15 |
| Unimed | 18 |
| EQUIPE | Gols contra |
|
Brasil
|
7 |
| Itália | 8 |
| Inglaterra | 8 |
| Argentina | 9 |
| EQUIPE | Gols contra |
|
Águas Cristalins
|
24 |
| Magic Tintas | 31 |
| Serra Engenharia | 31 |
| João Ricardo Calhas | 35 |
| G Autoelétrica | 36 |
| Paraguay FC | 45 |
| Escritório Progresso | 46 |
| Pantaneiro Lanchonete e Restaurante | 46 |
| Amigos do Barranco | 56 |
| Shekinah Veículos | 57 |
| EQUIPE | Gols contra |
|
Madrugada Fc
|
31 |
| FortyGás | 38 |
| Alternativa Sports | 39 |
| Lins Master | 41 |
| 1968 Imóveis | 43 |
| Unimed | 47 |
| EQUIPE | Gols contra |
|
Vaguinho Gesso
|
35 |
| Império das Carnes | 42 |
| Porto Engenharia | 46 |
| Baraldi Tênis | 48 |
| Impacto Assessoria | 51 |
| PG Materiais Elétricos | 55 |
| Estilo Cross | 55 |
| Cia Pobrema | 59 |
| Escritório Progresso | 61 |
| Jhoninhas Adestramentos | 62 |
| EQUIPE | Gols contra |
|
Madrugada FC
|
37 |
| Soma Veículos | 37 |
| Eletrolins | 43 |
| Dom Kita Transportes | 43 |
| Pantaneiro Lanchonete e Restaurante | 51 |
| 1968 Imóveis | 55 |
| FortyGás | 61 |
| Del Ciello FC | 79 |
| EQUIPE | Gols contra |
|
Retífica Canaã
|
51 |
| Formato Móveis Planejados | 55 |
| Vaceli Transportes | 63 |
| Seu PF - Restaurante e Marmitaria | 64 |
| RV Company Auto Center | 64 |
| Marmoraria Trevisan | 69 |
| Junqueira Materiais para Construção | 71 |
| Remate Imóveis | 77 |
| Dourado Esporte Clube | 87 |
| Saideira's Shop Mais Pet | 96 |